| 公告時間 | 公告單位 | 公告內容 |
| 99.07.11 16:14 | 新長榮聯合會 | 會:正式關第四關,99/07/11,賽鴿集鴿86舍147羽,賽鴿歸返83舍143羽,歸返率97.28 |
| 99.07.11 14:10 | 岡山信鴿 | 正式關第四關,99/07/11,賽鴿集鴿11舍18羽,賽鴿歸返11舍18羽,歸返率100.00 |
| 99.07.04 15:46 | 岡山信鴿 | 正式關第三關,99/07/04,賽鴿集鴿11舍20羽,賽鴿歸返11舍18羽,歸返率90.00 |
| 99.06.27 15:10 | 新長榮聯合會 | 會:正式關第二關,99/06/27,賽鴿集鴿114舍233羽,賽鴿歸返105舍203羽,歸返率87.12 |
| 99.06.27 13:53 | 岡山信鴿 | 正式關第二關,99/06/27,賽鴿集鴿11舍20羽,賽鴿歸返11舍20羽,歸返率100.00 |
| 99.06.20 17:53 | 大新聯合會 | :正式關第一關,99/06/20,賽鴿集鴿77舍323羽,賽鴿歸返68舍231羽,歸返率71.52 |
| 99.06.20 15:02 | 新長榮聯合會 | 會:正式關第一關,99/06/20,賽鴿集鴿122舍268羽,賽鴿歸返114舍234羽,歸返率87.31 |
| 99.06.20 14:36 | 岡山信鴿 | 正式關第一關,99/06/20,賽鴿集鴿11舍23羽,賽鴿歸返11舍20羽,歸返率86.96 |
